501
|
| | | Приложение 5 |
| | | к решению Собрания депутатов муниципального района от 29.06.2018 № 328 |
| Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области в 2018 году |
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Сумма (руб) |
Главного администратора поступлений | Доходов местного бюджета |
1 | 2 | 3 | 4 |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 77 496 100,00 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 15 041 900,00 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 041 900,00 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответсвии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 030 900,00 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответсвии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 000,00 |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 000,00 |
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3 047 900,00 |
000 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 047 900,00 |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 008 800,00 |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 800,00 |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференциорованных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 204 700,00 |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -174 400,00 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6 787 800,00 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 390 000,00 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 390 000,00 |
000 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 397 800,00 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 397 800,00 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 108 000,00 |
000 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 508 000,00 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 508 000,00 |
000 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 600 000,00 |
000 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 600 000,00 |
019 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 600 000,00 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32 690 000,00 |
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 32 650 000,00 |
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 200 000,00 |
042 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 200 000,00 |
000 | 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений | 16 500 000,00 |
042 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16 500 000,00 |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетный и автономных учреждений) | 950 000,00 |
042 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 950 000,00 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
501 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
000 | 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользование природными ресурсами | 35 000,00 |
000 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 25 000,00 |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 3 000,00 |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 2 000,00 |
000 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 20 000,00 |
048 | 1 12 01041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 20 000,00 |
000 | 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 10 000,00 |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10 000,00 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 7 197 500,00 |
000 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 197 500,00 |
000 | 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 197 500,00 |
501 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 7 197 500,00 |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 215 000,00 |
000 | 1 14 02000 00 0000 00 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 115 000,00 |
000 | 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | 115 000,00 |
042 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 115 000,00 |
000 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 100 000,00 |
000 | 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4 050 000,00 |
042 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 4 050 000,00 |
000 | 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 6 050 000,00 |
042 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажит земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 050 000,00 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 373 000,00 |
000 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 40 000,00 |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 40 000,00 |
000 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 35 000,00 |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 30 000,00 |
000 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 30 000,00 |
000 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 69 000,00 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 199 000,00 |
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 199 000,00 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 260 347 712,31 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 260 347 712,31 |
000 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 104 050 100,00 |
000 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 798 400,00 |
501 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 798 400,00 |
000 | 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19 350 200,00 |
501 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19 350 200,00 |
000 | 2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 901 500,00 |
501 | 2 02 15009 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 901 500,00 |
000 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 104 037,31 |
000 | 2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 50 000,00 |
501 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 50 000,00 |
000 | 2 02 25567 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 986 837,31 |
501 | 2 02 25567 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 986 837,31 |
000 | 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 3 067 200,00 |
501 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 3 067 200,00 |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 151 535 495,00 |
000 | 2 02 30021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 445 100,00 |
501 | 2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 445 100,00 |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 501 900,00 |
501 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 501 900,00 |
000 | 2 02 30029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 712 200,00 |
000 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 712 200,00 |
000 | 2 02 35120 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 103 895,00 |
501 | 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 103 895,00 |
000 | 2 02 39999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 145 772 400,00 |
501 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции, бюджетам муниципальных районов | 145 772 400,00 |
000 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 658 080,00 |
000 | 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 658 080,00 |
501 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 658 080,00 |
| | Доходы бюджета-Всего | 337 843 812,31
| | | Приложение 5 |
| | | к решению Собрания депутатов муниципального района от 29.06.2018 № 328 |
| Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области в 2018 году |
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Сумма (руб) |
Главного администратора поступлений | Доходов местного бюджета |
1 | 2 | 3 | 4 |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 77 496 100,00 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 15 041 900,00 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 041 900,00 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответсвии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 030 900,00 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответсвии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 000,00 |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 000,00 |
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3 047 900,00 |
000 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 047 900,00 |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 008 800,00 |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 800,00 |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференциорованных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 204 700,00 |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -174 400,00 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6 787 800,00 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 390 000,00 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 390 000,00 |
000 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 397 800,00 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 397 800,00 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 108 000,00 |
000 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 508 000,00 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 508 000,00 |
000 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 600 000,00 |
000 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 600 000,00 |
019 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 600 000,00 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32 690 000,00 |
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 32 650 000,00 |
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 200 000,00 |
042 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 200 000,00 |
000 | 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений | 16 500 000,00 |
042 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16 500 000,00 |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетный и автономных учреждений) | 950 000,00 |
042 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 950 000,00 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
501 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,00 |
000 | 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользование природными ресурсами | 35 000,00 |
000 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 25 000,00 |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 3 000,00 |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 2 000,00 |
000 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 20 000,00 |
048 | 1 12 01041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 20 000,00 |
000 | 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 10 000,00 |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10 000,00 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 7 197 500,00 |
000 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 197 500,00 |
000 | 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 197 500,00 |
501 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 7 197 500,00 |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 215 000,00 |
000 | 1 14 02000 00 0000 00 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 115 000,00 |
000 | 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | 115 000,00 |
042 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 115 000,00 |
000 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 100 000,00 |
000 | 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4 050 000,00 |
042 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 4 050 000,00 |
000 | 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 6 050 000,00 |
042 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажит земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 050 000,00 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 373 000,00 |
000 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 40 000,00 |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 40 000,00 |
000 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 35 000,00 |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 30 000,00 |
000 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 30 000,00 |
000 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 69 000,00 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 199 000,00 |
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 199 000,00 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 260 347 712,31 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 260 347 712,31 |
000 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 104 050 100,00 |
000 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 798 400,00 |
501 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 798 400,00 |
000 | 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19 350 200,00 |
501 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 19 350 200,00 |
000 | 2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 901 500,00 |
501 | 2 02 15009 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 901 500,00 |
