- Главная
- Администрация муниципального района
- Публикация НПА
- Нормативно правовые акты
Постановление главы администрации муниципального района от 06.04.2018 № 7
Проекты нормативных правовых актов
Постановление главы администрации муниципального района от 06.04.2018 № 7
Муниципальное образование
«Октябрьский муниципальный район»»
Еврейской автономной области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2018 № 7
с. Амурзет
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 часов 20.04.2018 в зале заседаний администрации муниципального района по адресу: с. Амурзет, ул. Калинина, 25 публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год».
2. Опубликовать проект решения Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» и в газете «Октябрьские зори» одновременно с настоящим постановлением.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год».
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год» в газете «Октябрьские зори» и на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» www.okt.eao.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьские зори» и на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» www.okt.eao.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района А.А. Егоров
Утвержден
Постановлением главы
муниципального района
от 06.04.2018 № 7
Состав
комиссии для проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год»
Егоров А.А. – глава муниципального района, председатель комиссии;
Бянкина И.В. – начальник финансового отдела администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Татаринцева Н.П. – заместитель начальника финансового отдела администрации муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Леонова М.Ю. – первый заместитель главы администрации муниципального района, начальник отдела районного хозяйства;
Пермякова Е.М. – заместитель главы администрации муниципального района, начальник отдела образования администрации муниципального района;
Смирнова В.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района;
Харченко Л.И. – начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального района;
Натапова О.А.- начальник правового отдела администрации муниципального района;
Кошель Т.А. – начальник отдела экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей;
Гвоздева Е.Б. – главный специалист эксперт отдела культуры администрации муниципального района;
Юрченко А.Ф. – председатель комиссии Собрания депутатов по вопросам бюджета, налогов и земельным отношениям (по согласованию)
ПРОЕКТ
Муниципальное образование
«Октябрьский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
__________ № ____
с. Амурзет
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2017 год по доходам в сумме 342586,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 358267,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в сумме 15681,2 тыс. рублей со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по вопросам бюджета, налогов и земельным отношениям (Юрченко А.Ф.).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Октябрьские зори» и на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» www.okt.eao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района А.А. Егоров
Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального района
от 26.04.2017 № 240
Доходы бюджета муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
Доходы бюджета - всего | 342 586 500,09 | ||
в том числе: | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 73 669 440,82 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 13 510 192,13 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 13 510 192,13 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 13 399 381,93 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 67 058,14 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 43 986,06 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | -234,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 017 389,39 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 017 389,39 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 1 239 843,41 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 12 586,50 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 2 005 087,83 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -240 128,35 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 6 668 948,46 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 3 418 481,37 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 3 417 797,60 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 683,77 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 3 250 467,09 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 3 250 467,09 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 311 010,53 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 710 810,53 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 1 08 03010 01 0000 110 | 710 810,53 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 600 200,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 600 200,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 019 1 08 07142 01 0000 110 | 600 200,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 37 599 979,34 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 37 536 154,39 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 16 457 365,30 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 042 1 11 05013 05 0000 120 | 16 457 365,30 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 19 921 563,62 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 042 1 11 05025 05 0000 120 | 19 921 563,62 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 1 157 225,47 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 042 1 11 05035 05 0000 120 | 1 157 225,47 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 63 824,95 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 63 824,95 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 501 1 11 09045 05 0000 120 | 63 824,95 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 151 727,12 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 144 577,54 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 82 104,06 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 709,57 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 20 430,54 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 41 333,37 | |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02000 00 0000 120 | 7 149,58 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 0000 120 | 7 149,58 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 6 919 615,71 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 6 835 281,02 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 6 835 281,02 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 501 1 13 01995 05 0000 130 | 6 835 281,02 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 84 334,69 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 84 334,69 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 501 1 13 02995 05 0000 130 | 84 334,69 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 2 827 409,90 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 154 115,17 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 154 115,17 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 042 1 14 02052 05 0000 410 | 154 115,17 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 2 673 294,73 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 601 342,40 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 042 1 14 06013 05 0000 430 | 601 342,40 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 2 071 952,33 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 042 1 14 06025 05 0000 430 | 2 071 952,33 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 603 442,57 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 44 555,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 44 555,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 25 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 25 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 36 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 1 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 35 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 62 600,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 63 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 000 1 16 33050 05 0000 140 | 63 000,00 | |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 000 1 16 35000 00 0000 140 | 7 870,00 | |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 35030 05 0000 140 | 7 870,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 71 129,44 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 293 288,13 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 293 288,13 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 59 725,67 | |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 59 455,67 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 501 1 17 01050 05 0000 180 | 59 455,67 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 270,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 501 1 17 05050 05 0000 180 | 270,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 268 917 059,27 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 276 185 805,23 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 108 659 200,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 77 247 600,00 | |
501 2 02 15001 05 0000 151 | 77 247 600,00 | ||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 31 411 600,00 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 501 2 02 15002 05 0000 151 | 31 411 600,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 16 627 125,84 | |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 00 0000 151 | 1 606 907,26 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 501 2 02 20051 05 0000 151 | 1 606 907,26 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 20299 00 0000 151 | 6 362 883,51 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 501 2 02 20299 05 0000 151 | 6 362 883,51 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2 02 20302 00 0000 151 | 3 814 296,33 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 501 2 02 20302 05 0000 151 | 3 814 296,33 | |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 00 0000 151 | 1 856 000,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 501 2 02 25097 05 0000 151 | 1 856 000,00 | |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 60 800,00 | |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 501 2 02 25519 05 0000 151 | 60 800,00 | |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 2 926 238,74 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 501 2 02 29999 05 0000 151 | 2 926 238,74 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 149 900 099,39 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 30021 00 0000 151 | 1 507 641,38 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 501 2 02 30021 05 0000 151 | 1 507 641,38 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 3 504 405,80 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 501 2 02 30024 05 0000 151 | 3 504 405,80 | |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 610 919,76 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 501 2 02 30029 05 0000 151 | 610 919,76 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 35120 00 0000 151 | 3 244,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 501 2 02 35120 05 0000 151 | 3 244,00 | |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 144 273 888,45 | |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 501 2 02 39999 05 0000 151 | 144 273 888,45 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 999 380,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 649 380,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 501 2 02 40014 05 0000 151 | 649 380,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 350 000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 501 2 02 49999 05 0000 151 | 350 000,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 20 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 501 2 07 05030 05 0000 180 | 20 000,00 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -7 288 745,96 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 151 | -7 288 745,96 | |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 501 2 19 60010 05 0000 151 | -7 288 745,96 |
Приложение 2 к решению Собрания депутатов муниципального района
от №
Расходы бюджета муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»
за 2017г по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
РЗ | ПР | Кассовое исполнение (тыс. руб) | |
1 | 2 | 3 | 5 |
РАСХОДЫ | |||
1. Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 41063,0 |
-Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1555,3 |
-Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 1700,0 |
-Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 26490,7 |
Расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в РФ | 01 | 05 | 3,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 01 | 06 | 1481,6 |
-Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | |
-Резервные фонды | 01 | 11 | 61,4 |
-Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9770,6 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 210,6 |
-Органы внутренних дел | 03 | 02 | |
-Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 167,2 |
03 | 14 | 43,4 | |
3. Национальная экономика | 04 | 00 | 3128,7 |
