- Главная
- Администрация муниципального района
- Деятельность отделов
- Отдел районного хозяйства
- Технические характеристики объектов ЖКХ
Технические характеристики объектов ЖКХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
источников тепловой энергии по состоянию на 01.07.2023 года в разрезе населенных пунктов
№ п/п | Наименование котельной, адрес расположения | Технические характеристики котлов | Выработка тепловой энергии | Кол-во отапливаемых заданий (единиц) | Общая площадь зданий (тыс. м2) | Объем отапливаемых зданий (тыс. м3) | |||||||||||||||
Марка котла | Год установки котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | Предназначение котла (теплоснаб., гвс, резерв.) | Средний удельный расход топлива по паспорту котла (кг услоного топлива/Гкал) | Установленный заводом изготовителем срок эксплуатации котла (год) | Амортизационный износ котла, % | Теплопроизводительность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | Жилищный фонд | Социальнозначимые объекты | Другие здания | Жилищный фонд | Социальнозначимые объекты | Другие здания | Жилищный фонд | Социальнозначимые объекты | Другие здания | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Котельная «Амурская» с.Амурзет, ул.Ленина, 21к | КВ-1,86-95ШП | 2011 | 1,6 | резерв | 0,265 | 10 | 3,6 | 0,4380 | 0,4380 | 0 | 11 | 0 | 10 | 6,7206 | 0 | 2,490 | 29,2216 | 0 | 9,1644 | |
КВ-2,33-70/95ШП | 2014 | 2 | теплоснаб. | 0,265 | 10 | 0 | |||||||||||||||
2 | Котельная «Солнышко» с.Амурзет, ул.Калинина, 61к | КВр- 1,25 | 2018 | 1,07 | ГВС | 0,293 | 10 | 4,64 | 0,498 | 0,498 | 0,053 | 11 | 1 | 1 | 12,4963 | 2,5134 | 0,9834 | 50,24877 | 7,22 | 4,635 | |
КВр-1,25 | 2018 | 1,07 | резерв | 0,293 | 10 | 0 | |||||||||||||||
КВр – 1,45К | 2021 | 1,25 | отоп | 0,293 | 10 | 0,053 | |||||||||||||||
КВр – 1,45 К | 2021 | 1,25 | резерв | 0,293 | 10 | 0 | |||||||||||||||
3 | Котельная «Центральная» с.Амурзет, ул.Калинина, 26к | 5,35 | 0,8830 | 0,8830 | 0 | 11 | 15 | 5 | 10,8113 | 11,5007 | 1,4595 | 46,97364 | 57,4848 | 7,5936 | |||||||
КВм-2,5 | 2020 | 2,15 | теплос | 0,256 | 10 | ||||||||||||||||
КВ- 1,86-70/95ШП | 2023 | 1,6 | резерв | 0,256 | 20 | ||||||||||||||||
КВ- 1,86-70/95 ШП | 2010 | 1,6 | резерв | 0,256 | 20 | ||||||||||||||||
4 | Котельная «Больница» с.Амурзет, ул.Ленина, 98к | Универсал-6 | 1988 | 0,337 | ГВС | 0,319 | 10 | 1,754 | 0,2100 | 0,1960 | 0,0140 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 | 4,3277 | 0,0000 | 0,000 | 19,604 | 0,000 | |
Универсал-6 | 1988 | 0,337 | резерв. | 0,319 | 10 | ||||||||||||||||
КВр- 0,63Б | 2017 | 0,54 | отопление | 0,319 | 10 | ||||||||||||||||
КВ- 0,63 Б | 2014 | 0,54 | отопл. | 0,319 | 10 | ||||||||||||||||
5 | Котелная «ПМК» с.Амурзет, ул. Федько, 9к | КВр-1,25 | 2019 | 0,54 | ГВС | 0,220 | 10 | 5,16 | 0,05 | 0,725 | 0,05 | 14 | 1 | 2 | 12,2012 | 0,7766 | 1,0762 | 57,7908 | 3,08478 | 4,275 | |
КВр-1,25 | 2019 | 0,54 | резерв | 0,220 | 10 | 0 | |||||||||||||||
КВр-1,16(1) | 2014 | 1,00 | отоп | 0,220 | 10 | 0,381 | |||||||||||||||
КВр-1,16(1) | 2014 | 1,00 | отоп | 0,220 | 10 | 0,344 | |||||||||||||||
КВр-1,16(1) | 2014 | 1,00 | резерв | 0,220 | 10 | 0 | |||||||||||||||
6 | Котельная с. Екатерино-Никольское, ул.Пограничная, 68к | КВр-0,63 | 2016 | 0,54 | отоп | 0,239 | 10 | 1,62 | 0,306 | 0,306 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1,2275 | 4,5089 | 0 | 6,117 | 20,8486 | 0 | |
КВр-0,63 | 2016 | 0,54 | резерв | 0,239 | 10 | 0 | |||||||||||||||
КВр-0,63 | 2019 | 0,54 | резерв | 0,239 | 10 | 0 | |||||||||||||||
7 | Котельная с. Благословенное, ул.Школьная, 2к | КВр-0,63 | 2018 | 0,54 | отоп | 0,238 | 10 | 0,877 | 0,149 | 0,149 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,4244 | 2,4186 | 0 | 1,621 | 11,294 | 0 | |
Универсал-6 | 1976 | 0,337 | резерв | 0,238 | 10 | 0 | |||||||||||||||
8 | Котельная с. Нагибово, ул.Центральная, 21к | Универсал-6 | 1976 | 0,337 | резерв | 0,271 | 10 | 1,074 | 0,118 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1,7275 | 0,2055 | 0 | 8,04533 | 0,76 | ||
Универсал-6 | 1976 | 0,337 | резерв | 0,271 | 10 | 0 | |||||||||||||||
КВ- 0,4 | 2013 | 0,40 | отоп | 0,271 | 10 | 0,118 | |||||||||||||||
9 | Котельная с. Ручейки, ул.Зеленая, 1к | КВр-0,21 | 2023 | 0,19 | резерв | 0,281 | 10 | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,6456 | 0,569 | 0 | 2,4830 | 2,2760 | 0,0000 | |
КВр-0,25 МВт КБ | 2022 | 0,17 | отопл. | 0,281 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Котельная с. Полевое, ул.Советская, 6к | 1,17 | 0,476 | 0,476 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1,3403 | 2,0410 | 0,15765 | 5,5420 | 11,4010 | 0,6183 | |||||||
КВр – 0,63 | 2020 | 0,54 | резерв. | 0,138 | 10 | ||||||||||||||||
КВр – 0,73 | 2020 | 0,63 | отоп | 0,138 | 10 | ||||||||||||||||
25,605 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
тепловых сетей по состоянию на 01.01.2023 года в разрезе населенных пунктов и предприятий
Еврейская автономная область
№ п/п | Наименование источника теплоснабжения, адрес расположения | Основные параметры тепловых сетей в двухтрубном исчислении | Ориентировочная стоимость замены сетей, млн. рублей | Наименование эксплуатирующей организации | ||||||||||
общая протяженность в двухтрубном исчислении, км | Амортизационный износ, % | по диаметрам, км | по срокам эксплуатации, км | Ветхие подлежащие замене, км | ||||||||||
до 200 мм | 200-400 мм | 400-600 мм | св. 600 | До 10 лет | до 15 лет | до 20 лет | Более 20 лет | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | |
Муниципальное образование "Октябрьский муниципальный район" | ||||||||||||||
1 | Котельная "Амурская" с. Амурзет, улица Ленина, 21К | 1,616 | 20,1 | 1,616 | 0,6686 | 0,235 | 0,2199 | 0,3889 | 0,1036 | МУП «Теплоэнерго» | ||||
2 | Котельная "Центральная" с. Амурзет, ул. Калинина, 26К | 2,429 | 19,7 | 2,429 | 0,872 | 0,073 | 0,694 | 0,7620 | 0,0280 | |||||
3 | Котельная "Больница" с. Амурзет, ул. Ленина, 98 К | 0,722 | 20,1 | 0,722 | 0,101 | 0 | 0,38 | 0,2410 | ||||||
4 | Котельная "Центральная" с. Полевое, ул. Советская, 6К | 0,7813 | 20,1 | 0,7813 | 0,2875 | 0,09 | 0,3570 | |||||||
5 | Котельная с. Ручейки, улица Зеленая 1К | 0,4519 | 20,1 | 0,4519 | 0,018 | 0,0532 | 0,3807 | |||||||
6 | Котельная "ПМК", с. Амурзет, ул. Федько, 9К | 2,1977 | 20 | 2,1977 | 0,305 | 0 | 1,8927 | |||||||
7 | Котельная "Солнышко", с. Амурзет, ул. Калинина, 61К | 2,0600 | 22 | 2,0600 | 0,226 | 0,480 | 0,825 | 0,5290 | ||||||
8 | Котельная с.Ек-Никольское, ул. Пограничная, 68К | 0,98 | 44,8 | 0,98 | 0,058 | 0,1040 | 0,5880 | 0,2300 | ||||||
9 | Котельная с. Благословенное, ул. Школьная, 2К | 0,243 | 20,1 | 0,243 | 0,2430 | |||||||||
10 | Котельная с. Нагибово, ул. Цекнтральная, 21К | 0,4677 | 15,7 | 0,4677 | 0,117 | 0,009 | 0,3417 | |||||||
Итого по району | 11,9486 | 11,949 | 0,000 | 0 | 0 | 2,6531 | 0,8412 | 4,2146 | 3,5883 | 0,6046 | 0,000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
канализационных сетей по состоянию на 01.01.2023 года в разрезе населенных пунктов и предприятий
№ п/п | Наименование городских округов и муниципальных районов | Основные параметры канализационных сетей | |||||||||||||
общая протяженность, км | физический износ, % | параметры сетей, км | По срокам эксплуатации, км | Ветхие подлежащие замене, км | Количество насосных станций | Мощность, тыс. м3/сут. | Наименование эксплуатирующей организации | ||||||||
до 200 мм | 200-400 мм | 400-600 мм | св. 600 | До 10 лет | до 15 лет | до 20 лет | Более 20 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Муниципалльное образование "Октябрьский муниципальный район" | |||||||||||||||
1 | с. Амурзет | 7,1637 | 72,0000 | 7,1637 | 1,7317 | 5,4320 | 2,0000 | 1,9500 | МУП "Теплоэнерго" | ||||||
2 | с. Ек - Никольское | 0,4270 | 100,0000 | 0,4270 | 0,4270 | 0,0000 | |||||||||
3 | с. Полевое | 0,3742 | 100,0000 | 0,3742 | 0,0200 | 0,3542 | 0,0000 | ||||||||
Итого по району | 7,9649 | 7,9649 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2023 года в разрезе населенных пунктов и предприятий
№ п/п | Наименование городских округов и муниципальных районов | Основные параметры водопроводных сетей | |||||||||||||
общая протяженность, км | физический износ, % | параметры сетей, км | По срокам эксплуатации, км | Ветхие подлежащие замене, км | Количество насосных станций | Мощность, тыс. м3/сут. | Наименование эксплуатирующей организации | ||||||||
до 200 мм | 200-400 мм | 400-600 мм | св. 600 | До 10 лет | до 15 лет | до 20 лет | Более 20 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Муниципальное образование "Октябрьский муниципальный район" | |||||||||||||||
1 | с. Амурзет | 7,3908 | 51,9000 | 7,3908 | 1,7184 | 1,2834 | 1,0706 | 3,3184 | 0,4000 | МУП "Теплоэнерго" | |||||
2 | с. Ек- Никольское | 0,8520 | 64,0000 | 0,8520 | 0,1725 | 0,2500 | 0,4295 | 0,3612 | |||||||
3 | с. Полевое | 0,7329 | 76,7000 | 0,7329 | 0,0200 | 0,7129 | |||||||||
Итого по району | 8,9757 | 8,9757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9109 | 2,2463 | 1,0706 | 3,7479 | 0,7612 | 0,0000 | 0,0000 |
Технические характеристики объектов водоснабжения и водоотведения
МО "Октябрьский муниципальный район"
№ пп | Наименование объекта | Месторасположение объекта (адресная привязка) | Производительность, пропускная способность (м3/сут.) | Год введения в эксплуатацию | Износ, % | Обслуживающее предприятие (организация) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объекты водоснабжения | ||||||
Водозаборы и скважины (или группы скважин) | ||||||
Амурзетское сельское поселение | ||||||
1 | Водозабор "Аврора" - 3 скважины | с.Амурзет, ул.Калинина, 38б | 720 | 1970 | 100 | МУП "Теплоэнерго" |
2 | Водозабор "Солнышко" - 2 скв. | с.Амурзет, ул.Калинина, 67б | 480 | 1978 | 95 | |
3 | Водозабор "Амурская" - 2 скв. | с.Амурзет, ул.Ленина, 33б | 480 | 1965 | 65 | |
4 | Скважина | с.Ек-Никольское, ул.Пограничная, 66 | 240 | 1975 | 68,16 | |
Итого по поселению | 1920 | х | ||||
Полевское сельское поселение | ||||||
5 | Скважина | с.Полевое, ул.Советская, 2в | 240 | 1975 | 60 | МУП "Теплоэнерго" |
Итого по поселению | 240 | х | х | |||
Нагибовское сельское поселение | ||||||
6 | Скважина | с. Благословенное, ул.Школьная, 2к | 12 | 1975 | МУП "Теплоэнерго" | |
7 | Скважина | с.Нагибово, ул.Центральная, 21к | 24 | 1976 | МУП "Теплоэнерго" | |
8 | Скважина | с. Ручейки, ул.Зелёная, 1к | 24 | 1972 | МУП "Теплоэнерго" | |
Итого по поселению | 60 | х | х | |||
ИТОГО по МО: | 2220 | х | х | |||
Станции водоподготовки и обезжелезования | ||||||
Амурзетское сельское поселение | ||||||
1 | "Аврора" | с.Амурзет, ул.Калинина, 38с | 2496 | 2002 | 67,78 | МУП "Теплоэнерго" |
2 | "Амурская" | с.Амурзет, ул.Ленина, 33с | 2496 | 2003 | 68 | |
3 | Станция обезжелезования | с.Ек-Никольское, ул.Пограничная, 66 | 600 | 2005 | 68 | |
Итого по поселению | 5592 | |||||
Екатерино-Никольское сельское поселение | ||||||
ИТОГО по МО: | 5592 | 3 | х | |||
Водонапорные башни (или накопительные емкости, выполняющие функцию водонапорных башень) | ||||||
Амурзетское сельское поселение | ||||||
1 | "Аврора" | с.Амурзет, ул.Калинина, 38б | 60 | 1970 | 100 | МУП "Теплоэнерго" |
2 | "Амурская" | с.Амурзет, ул.Ленина, 33б | 60 | 1965 | 100 | |
3 | "Солнышко" | с.Амурзет, ул.Калинина, 67б | 60 | 1984 | 100 | |
4 | Водонапорная башня | с.Ек-Никольское, ул.Пограничная, 66 | 40 | 1975 | 100 | |
Итого по поселению | 220 | 4 | х | |||
Екатерино-Никольское сельское поселение | ||||||
Полевское сельское поселение | ||||||
5 | Водонапорная башня | с.Полевое, ул.Советская, 2в | 40 | 1975 | 100 | МУП "Теплоэнерго" |
Итого по поселению | 40 | х | х | |||
ИТОГО по МО: | 260 | 5 | х | |||
Водопроводные насосные станции 2-го подъема | ||||||
нет | ||||||
Итого по поселению | х | х | ||||
ИТОГО по МО: | 0 | х | х | |||
Объекты водоотведения | ||||||
Канализационные очистные сооружения | ||||||
Амурзетское сельское поселение | ||||||
1 | Очистные сооружения | с.Амурзет, ул.Ленина, 1 | 1440 | 1976 | 100 | МУП "Теплоэнерго" |
Итого по поселению | 1440 | х | ||||
ИТОГО по МО: | 1440 | 1 | ||||
Канализационные насосные станции | ||||||
Амурзетское сельское поселение | ||||||
1 | КНС № 1 | с.Амурзет, ул.Ленина, 17н | 1440 | 1970 | 100 | МУП "Теплоэнерго" |
2 | КНС № 2 | с.Амурзет, ул.Калинина, 29н | 1440 | 1970 | 100 | |
Итого по поселению | 2880 | х | х | |||
ИТОГО по МО: | 2880 | 2 | х |