- Главная
- Страницы сельских поселений
- Амурзетское сельское поселение
- Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг для муниципальных нужд
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг для муниципальных нужд
Мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд в I квартале 2019 года(Скачать)
Мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд в IVквартале 2018 года(Скачать)
Мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд III квартале 2018 года(Скачать)
Перечень контрактов(договоров), заключенных администрацией Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области за 2017 год с единственными поставщиками (подрядчиками,исполнителями),сведения о которых не подлежат обязательному размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе обеспечения государственных и муниципальных нужд".(Скачать)
Перечень контрактов (договоров),заключенных администрацией Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области за 2017 год с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), сведения о которых не подлежат обязательному размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе обеспечения государственных и муниципальных нужд" .
№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Дата и номер контракта | Наименование поставщика (подрядчика и исполнителя услуг), ИНН | Местонахождение поставщика (подрядчика и исполнителя услуг) | Цена контракта, руб. | Должность лица, заключившего контракт от имени заказчика |
1 | Поставка электрической энергии | № 2694*1 от 30.12.2016 | ПАО "ДЭК" - "Энергосбыт ЕАО", ИНН 2723088770 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60 лет СССР, 22а, тел. 8 (42622)68146 | 1440,73 | Глава сельского поселения |
2 | Поставка электрической энергии | № 2916*3 от 30.12.2016 | ПАО "ДЭК" - "Энергосбыт ЕАО", ИНН 2723088770 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60 лет СССР, 22а, тел. 8 (42622)68146 | 70356,87 | Глава сельского поселения |
3 | Поставка электрической энергии | № 536 от 30.12.2016 | ПАО "ДЭК" - "Энергосбыт ЕАО", ИНН 2723088770 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60 лет СССР, 22а, тел. 8 (42622)68146 | 97700,88 | Глава сельского поселения |
4 | Благоустроительные работы | б/н от 25.12.2016 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
5 | Содержание дорог | б/н от 28.12.2016 | МУАП "Октябрьское", ИНН 7905000962 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Невельского, д.1, тел. 8 (42665)21196 | 5195,90 | Глава сельского поселения |
6 | Осуществление холодного водоснабжения и водоотведения | № 25 от 30.12.2016 | МУП "Коммунальное хозяйство", ИНН 7905001490 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина, 82, тел./факс 8/42665/21489 | 2964,00 | Глава сельского поселения |
7 | Поставка техники, расходных материалов и выполнение работы по обслуживанию оргтехники | № 5 от 25.01.2017 | ООО "Дальсиб", ИНН 7901533279 | 679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Миллера, 14, тел. 89246402698 | 66175,00 | Глава сельского поселения |
8 | Техническое обслуживание инженерных сетей и санитарное содержание здания | № 1 от 30.12.2016 | ТСЖ "Наш дом", ИНН 7905410888 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина, 82 | 86640,00 | Глава сельского поселения |
9 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на общем счете и об организации проведения капитального ремонта | № б/н от 30.12.2016 | НКО "РОКР", ИНН 7901995562 | 679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, 25, тел. (42622) 21407 | 35537,28 | Глава сельского поселения |
10 | Поставка ГСМ | № 10 от 30.12.2016 | ИП Чуприн Владимир Прокопьевич, ИНН 790500666003 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Милицейская, 2а | 39195,00 | Глава сельского поселения |
11 | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров сцециального выпуска системы Консультант Плюс | № 62с-1/2017 от 30.12.2016 | ООО "Система", ИНН 7901529402 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Постышева, 1 а | 95550,95 | Глава сельского поселения |
12 | Оказание услуг связи по передаче данных | № 00305/4 от 30.12.2016 | РТРС "РТПЦ ЕАО", ИНН 7717127211 | 679016, г.Биробиджан, ул. Советская, 13, тел. 8 (42622)66313 | 36500,00 | Глава сельского поселения |
13 | Охрана мест хранения ценностей при помощи пульта централизованного наблюдения Еврейского областного управления инкассации | № 54-17/А от 01.01.2017 | Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федерации, ИНН 7703030058 | 679016, г.Биробиджан, ул. Миллера, 1, тел. 2-16-97, 2-16-96 | 54070,20 | Глава сельского поселения |
14 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | № 63-17/А от 01.01.2017 | Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федерации, ИНН 7703030058 | 679016, г.Биробиджан, ул. Миллера, 1, тел. 2-16-97, 2-16-96 | 61228,80 | Глава сельского поселения |
15 | Поставка товара | № б/н от 01.01.2017 | ИП Чуприн Владимир Прокопьевич, ИНН 790500666003 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Милицейская, 2а | 32002,15 | Глава сельского поселения |
16 | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов | № 1 от 01.01.2017 | ООО "Брик", ИНН 7905410951 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Крупской, 28в | 28080,00 | Глава сельского поселения |
17 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на специальных счетах и об организации проведения капитального ремонта | № 4-к от 01.01.2017 | ТСЖ "Наш дом", ИНН 7905410888 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Крупской,18 | 7639,80 | Глава сельского поселения |
18 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на специальных счетах и об организации проведения капитального ремонта | № 5-к от 01.01.2017 | ТСЖ "Наш дом", ИНН 7905410888 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Крупской,18 | 17050,80 | Глава сельского поселения |
19 | Поставка товара | № 7 от 01.01.2017 | ИП Бронштейн Марк Меерович, ИНН 790100085928 | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагига, 1/54 | 63101,00 | Глава сельского поселения |
20 | Поставка товаров | № 02 от 01.01.2017 | ИП Целовальников Олег Александрович, ИНН 790100405007 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет | 29405,54 | Глава сельского поселения |
21 | Оказание ритуальных услуг | № 1 от 09.01.2017 | ООО "Брик", ИНН 7905410951 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Крупской, 28в | 19299,50 | Глава сельского поселения |
22 | Размещение информации в газете | № 1 от 09.01.2017 | МУП "Редакция газеты "Октябрьские зори", ИНН 7905000345 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина, 82, тел. 21-3-48 | 24856,00 | Глава сельского поселения |
23 | Поставка тепловой энергии | № 4 от 09.01.2017 | МУП "Теплосбыт", ИНН 7905001388 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина,82, тел. 8(42665)21053 | 99270,79 | Глава сельского поселения |
24 | Поставка тепловой энергии | № 18 от 09.01.2017 | МУП "Теплосбыт", ИНН 7905001388 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина,82, тел. 8(42665)21053 | 51468,42 | Глава сельского поселения |
25 | Поставка товара | № 02 от 09.01.2017 | ИП Федотов Александр Владимирович, ИНН 790100169007 | 679000, г.Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 101-16, тел. (42622) 31-7-23 | 17126,50 | Глава сельского поселения |
26 | Поставка товаров | № 15 от 13.01.2017 | ИП Тонких Светлана Григорьевна, ИНН 272508331528 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет | 2281,00 | Глава сельского поселения |
27 | Предоставление услуг типографии | № 08 от 19.01.2017 | ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан", ИНН 7901533871 | 679016, г.Биробиджан, ул.Ленина, 32 | 25601,00 | Глава сельского поселения |
28 | Благоустроительные работы | № б/н от 25.01.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
29 | Содержание дорог | № б/н от 27.01.2017 | ИП Иванов Дмитрий Анатольевич, ИНН 790500001591 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Федько, д.6, кв.2 | 11130,00 | Глава сельского поселения |
30 | Поставка товара | № ГЛ-02-1/2017 от 06.02.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 702,00 | Глава сельского поселения |
31 | Поставка товара | № 1 от 13.02.2017 | ИП Иванов Николай Николаевич, ИНН 790153722031 | 679016, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.83А, кв.23 | 2200,00 | Глава сельского поселения |
32 | Содержание дорог | № б/н от 15.02.2017 | ИП Иванов Дмитрий Анатольевич, ИНН 790500001591 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Федько, д.6, кв.2 | 11130,00 | Глава сельского поселения |
33 | Оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий по приведению в соответствие требованиям по безопасности обработки персональных данных в информационных системах персональных данных | № 17ПД/248 от 16.02.2017 | ЗАО "Калуга Астрал", ИНН 4029017981 | 248023, г.Калуга, пер. Теренинский, д.6, телефон/факс (4842)788-999 доб.7005 | 98700,00 | Глава сельского поселения |
34 | Организация и проведение специальной оценки условий труда | № 44/17Х от 16.02.2017 | ООО "РАО-Контроль", ИНН 2722106472 | 680042, г.Хабаровск, пер.Бородинский, д.1, телефон 8 (4212)910919 | 42500,00 | Глава сельского поселения |
35 | Приобретение дорожных знаков | № 2202-2017 от 22.02.2017 | ООО "Хабаровскдорснаб", ИНН 2721177505 | 680021, г.Хабаровск, ул.Войкова, д.5, телефон/факс (4212)567772 | 99086,08 | Глава сельского поселения |
36 | Содержание дорог | № 01 от 24.01.2017 | МУП "Теплоэнерго", ИНН 7905001370 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина,82, тел. 8(42665)21368 | 5362,53 | Глава сельского поселения |
37 | Проведение медицинского предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра | № 1 от 30.12.2016 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ИНН 7905000828 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул.Ленина,98, тел. 8(42665)21294 | 2280,00 | Глава сельского поселения |
38 | Поставка товара | № 339 от 06.03.2017 | ООО "ПОЖСЕРВИС", ИНН 7901100660 | 679000, г.Биробиджан, ул.Советская, 44/2, телефон 8(42622)44906 | 12000,00 | Глава сельского поселения |
39 | Содержание дорог | № б/н от 21.02.2017 | ИП Иванов Дмитрий Анатольевич, ИНН 790500001591 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Федько, д.6, кв.2 | 11130,00 | Глава сельского поселения |
40 | Поставка товара | № 1 от 09.03.2017 | ИП Наумкина Ольга Борисовна, ИНН 790600033678 | 679016, г.Биробиджан, ул.Советская, 139 | 7790,00 | Глава сельского поселения |
41 | Поставка товара | № 02 от 10.03.2017 | ИП Наумкина Ольга Борисовна, ИНН 790600033678 | 679016, г.Биробиджан, ул.Советская, 139 | 15100,00 | Глава сельского поселения |
42 | Страхование обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств | № 77908050-7905410260-13032017 от 13.03.2017 | ПАО СК "Росгосстрах", ИНН 7707067683 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет | 3890,38 | Глава сельского поселения |
43 | Страхование обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств | № 77908050-7905410260-21022017 от 21.02.2017 | ПАО СК "Росгосстрах", ИНН 7707067683 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет | 2751,05 | Глава сельского поселения |
44 | Проведение технического осмотра | № cw от 13.03.2017 | ИП Харченко Юрий Васильевич, ИНН 790100738415 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Советская, д. 60, кв.51 | 1000,00 | Глава сельского поселения |
45 | Проведение кадастровых работ, направленных на изготовление технических планов | № 2-Т от 27.02.2017 | АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ИНН 9729030514 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.12 | 3700,00 | Глава сельского поселения |
46 | Выполнение работ по технической инвентаризации | № 5 от 27.02.2017 | АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ИНН 9729030514 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.12 | 5059,73 | Глава сельского поселения |
47 | Поставка товара | № А-00043098 от 10.03.2017 | ООО "ДНС Амур", ИНН 2540188791 | 690078, Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, 1 | 78602,00 | Глава сельского поселения |
48 | Поставка товара | № 1 от 10.03.2017 | ИП Девятко Артур Владимирович, ИНН 272292749133 | 680000, г.Хабаровск, ул.Воронежская, 144, телефон 8 /4212/76-26-19 | 7050,00 | Глава сельского поселения |
49 | Оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий по приведению в соответствие требованиям по безопасности обработки персональных данных в информационных системах персональных данных | № 17ПД/552-КА от 16.03.2017 | ЗАО "Калуга Астрал", ИНН 4029017981 | 248023, г.Калуга, пер. Теренинский, д.6, телефон/факс (4842)788-999 доб.7005 | 91210,00 | Глава сельского поселения |
50 | Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом | № 463 от 20.03.2017 | ИП Мелихова Татьяна Петровна, ИНН 272011376810 | 680003, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 73, телефон 8/4212/543225 | 1190,00 | Глава сельского поселения |
51 | Благоустроительные работы | № б/н от 24.03.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
52 | Содержание дорог | № б/н от 16.02.2017 | КФХ Лисицын Валерий Александрович, ИНН 790500974939 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, 87 | 10000,00 | Глава сельского поселения |
53 | Благоустроительные работы | № б/н от 22.02.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
54 | Предоставление услуг типографии | № 42 от 05.04.2017 | ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан", ИНН 7901533871 | 679016, г.Биробиджан, ул.Ленина, 32 | 24550,00 | Глава сельского поселения |
55 | Поставка товаров | № 1 от 07.04.2017 | ИП Бондарцова Юлия Борисовна, ИНН 253701455707 | 690105, г.Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, д.22, кв.26 | 13770,00 | Глава сельского поселения |
56 | Поставка периодических печатных изданий | № 317 от 05.04.2017 | ФГУП "Почта России", ИНН 7724261610 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.16, тел.8(42622)22780 | 475,68 | Глава сельского поселения |
57 | Поставка периодических печатных изданий | № 317/1 от 05.04.2017 | ФГУП "Почта России", ИНН 7724261610 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.16, тел.8(42622)22780 | 1590,18 | Глава сельского поселения |
58 | Поставка нефтепродуктов | № 04 от 14.04.2017 | ИП Ульяненко Анатолий Тимофеевич, ИНН 790100024957 | 679000, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, дом 27, офис 29. тел. 8/42622/40538 | 11160,00 | Глава сельского поселения |
59 | Поставка нефтепродуктов | № 2 от 14.04.2017 | ИП Бронштейн Марк Меерович, ИНН 790100085928 | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагига, 1/54 | 97947,00 | Глава сельского поселения |
60 | Поставка товара | № 8 от 18.04.2017 | ООО "Графика", ИНН 7901532236 | 679000, г.Биробиджан, ул.Саперная,23 | 6930,00 | Заместитель главы сельского поселения |
61 | Поставка товара | № 9 от 18.04.2017 | ООО "Графика", ИНН 7901532236 | 679000, г.Биробиджан, ул.Саперная,23 | 12573,00 | Заместитель главы сельского поселения |
62 | Поставка строительных материалов | № б/н от 14.04.2017 | ООО "БирСтройКомплект", ИНН 7901545517 | 679016, г.Биробиджан, ул. Миллера, 19 В, тел. 8/42622/45148 | 1270,00 | Глава сельского поселения |
63 | Поставка товара | № б/н от 12.04.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 3156,00 | Глава сельского поселения |
64 | Поставка товара | № 391 от 19.04.2017 | ООО "ПОЖСЕРВИС", ИНН 7901100660 | 679000, г.Биробиджан, ул.Советская, 44/2, телефон 8(42622)44906 | 15800,00 | Глава сельского поселения |
65 | Оказание услуг | № 454 от 24.03.2017 | АО "ДРСК", ИНН 2801108200 | 675000, г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.28 | 15717,60 | Глава сельского поселения |
66 | Благоустроительные работы | № б/н от 24.04.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
67 | Поставка товара | № 1 от 24.04.2017 | ИП Иванов Николай Николаевич, ИНН 790153722031 | 679016, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.83А, кв.23 | 5490,00 | Глава сельского поселения |
68 | Содержание дорог | № б/н от 21.04.2017 | ИП Иванов Дмитрий Анатольевич, ИНН 790500001591 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Федько, д.6, кв.2 | 8000,00 | Глава сельского поселения |
69 | Поставка товара | № б/н от 26.04.2017 | ИП Чуприн Владимир Прокопьевич, ИНН 790500666003 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Милицейская, 2а | 50000,00 | Глава сельского поселения |
70 | Поставка товара | № б/н от 14.04.2017 | ИП Чуприн Владимир Прокопьевич, ИНН 790500666003 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Милицейская, 2а | 21000,00 | Глава сельского поселения |
71 | Уборка территории кладбища | № б/н от 14.04.2017 | ООО "Брик", ИНН 7905410951 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Крупской, 28в | 50000,00 | Глава сельского поселения |
72 | Вывоз твердых бытовых отходов | № 20 от 14.04.2017 | ООО "Брик", ИНН 7905410951 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Крупской, 28в | 30510,00 | Глава сельского поселения |
73 | Составление сметной документации | № 21/04/2017 от 21.04.2017 | ООО "Гелиос", ИНН 7906504384 | 679000, ЕАО, Биробиджанский район, п.Птичник, ул.Советская, 139 | 40000,00 | Глава сельского поселения |
74 | Выполнение работ по изготовлению технических планов | № 38 от 05.04.2017 | ООО "Гелиос", ИНН 7906504384 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.26, тел.8(42622)40082 | 55500,00 | Глава сельского поселения |
75 | Поставка строительных материалов | № б/н от 25.04.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 11628,00 | Глава сельского поселения |
76 | Выполнение работ по изготовлению технических планов | № 40 от 14.04.2017 | ООО "Гелиос", ИНН 7906504384 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.26, тел.8(42622)40082 | 30400,00 | Глава сельского поселения |
77 | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров сцециального выпуска системы Консультант Плюс | № 62с-2/2017 от 31.05.2017 | ООО "Система", ИНН 7901529402 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Постышева, 1 а | 95550,95 | Глава сельского поселения |
78 | Поставка товара | № ГЛ-06-2/2017 от 13.06.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 91910,20 | Глава сельского поселения |
79 | Содержание дорог | № б/н от 25.05.2017 | МУАП "Октябрьское", ИНН 7905000962 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Невельского, д.1, тел. 8 (42665)21196 | 98000,00 | Глава сельского поселения |
80 | Поставка канцелярских принадлежностей | № 1 от 25.05.2017 | ИП Александрова Светлана Алексеевна, ИНН 790500277783 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Крупской, д.18, тел. 89246475082 | 90000,00 | Глава сельского поселения |
81 | Благоустроительные работы | № б/н от 25.05.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
82 | Выполнение работ по изготовлению технических планов | № 41 от 20.04.2017 | ООО "Гелиос", ИНН 7906504384 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.26, тел.8(42622)40082 | 57400,00 | Глава сельского поселения |
83 | Поставка товара | № б/н от 22.05.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 2000,00 | Глава сельского поселения |
84 | Поставка товара | № ГЛ-06-3/2017 от 28.06.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 2850,00 | Глава сельского поселения |
85 | Благоустроительные работы | № б/н от 23.06.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
86 | Очистка несанкционированных свалок | № б/н от 23.06.2017 | МУАП "Октябрьское", ИНН 7905000962 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Невельского, д.1, тел. 8 (42665)21196 | 28577,45 | Глава сельского поселения |
87 | Изготовление вывески | № б/н от 06.07.2017 | ООО "АВТОВИЗАЖ", ИНН 7901546327 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Набережная, д.31 А, тел. 8/42622/333-71 | 4600,00 | Глава сельского поселения |
88 | Оценка имущества | № 117 от 10.07.2017 | ИП Вайсерман О.В., ИНН 790100731434 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Ленина, д.30, офис, 7 | 5000,00 | Глава сельского поселения |
89 | Приобретение товаров, работ, услуг в сфере ИКТ | № А-00130999 от 11.07.2017 | ООО "ДНС Амур", ИНН 2540188791 | 690078, Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, 1 | 67795,00 | Глава сельского поселения |
90 | Поставка товара | № ГЛ-07-4/2017 от 12.07.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 91910,20 | Глава сельского поселения |
91 | Поставка товара | № б/н от 12.07.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 8590,00 | Глава сельского поселения |
92 | Выполнение работ по изготовлению технических планов | № 83 от 14.07.2017 | ООО "Гелиос", ИНН 7906504384 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, 67, оф.1 тел. (42622) 40830 | 77400,00 | Глава сельского поселения |
93 | Право использования Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн" | № 01950247/17 от 20.07.2017 | АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 6663003127 | 620017, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.56 | 6580,00 | Глава сельского поселения |
94 | Поставка товара | № ГЛ-08-5/2017 от 02.08.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 14084,00 | Глава сельского поселения |
95 | Поставка товара | № ГЛ-08-6/2017 от 02.08.2017 | ООО "Гидролюкс", ИНН 2721090501 | 680021, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.44, тел.(4212)755-700 | 14310,00 | Глава сельского поселения |
96 | Поставка ГСМ | № б/н от 01.04.2017 | ИП Никитенко Л.П., ИНН 790105380780 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Милицейская, 1 | 16677,09 | Глава сельского поселения |
97 | Поставка товара | № б/н от 04.08.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 1448,50 | Глава сельского поселения |
98 | Поставка товара | № б/н от 14.08.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 7945,00 | Глава сельского поселения |
99 | Благоустроительные работы | № б/н от 26.07.2017 | Плешков Иван Евгеньевич, ИНН 790500859245 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Екатерино-Никольское, ул.Чиркова, д.2, кв.1 | 17539,80 | Глава сельского поселения |
100 | Установка пластиковых окон | № 46 от 09.08.2017 | ООО "ОКНА РОСТА", ИНН 7901543319 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комсомольская, 16Б, тел. 8/42622/2-00-80 | 96400,00 | Глава сельского поселения |
101 | Услуги по обучению | № 2017-СУОТ-024 от 18.08.2017 | ОГБУ "Центр условий и охраны труда", ИНН 7901531673 | 679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комсомольская, д.8-Б, тел. 8/42622/4-04-73 | 2000,00 | Глава сельского поселения |
102 | Поставка товара | № 3 от 25.08.2017 | ИП Иванов Николай Николаевич, ИНН 790153722031 | 679016, г.Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.83А, кв.23 | 6960,00 | Глава сельского поселения |
103 | Содержание дорог | № б/н от 28.08.2017 | МУАП "Октябрьское", ИНН 7905000962 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул. Невельского, д.1, тел. 8 (42665)21196 | 98000,00 | Глава сельского поселения |
104 | Установка светильников | № б/н от 15.08.2017 | Улькин Евгений Валентинович, ИНН 790500218717 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.47, кв.2 | 1461,65 | Глава сельского поселения |
105 | Замена электропроводки в муниципальной квартире | № б/н от 07.08.2017 | Тихонов Александр Павлович, ИНН 790500402258 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Новая, д.5, кв.1 | 10231,55 | Глава сельского поселения |
106 | Оказание услуг по централизованной охране объекта | № 167 от 28.08.2017 | ООО ЧОП "ЩИТ", ИНН 7901023729 | 679014, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комбайностроителей, д.38, тел. 8/42622/2-58-62 | 28000,00 | Глава сельского поселения |
107 | Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации | № 171 от 29.08.2017 | ООО ЧОП "ЩИТ", ИНН 7901023729 | 679014, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комбайностроителей, д.38, тел. 8/42622/2-58-62 | 4000,00 | Глава сельского поселения |
108 | Переустройство части ВЛ--0,4кВ от ТП-295 | № б/н от 01.09.2017 | АО "ДРСК", ИНН 2801108200 | 675000, г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.28 | 6935,79 | Глава сельского поселения |
109 | Оценка имущества | № 145 от 17.08.2017 | ИП Вайсерман О.В., ИНН 790100731434 | 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Ленина, д.30, офис, 7 | 15000,00 | Глава сельского поселения |
110 | Предоставление услуг типографии | № 85 от 11.08.2017 | ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан", ИНН 7901533871 | 679016, г.Биробиджан, ул.Ленина, 32 | 14517,00 | Глава сельского поселения |
111 | Поставка товара | № б/н от 04.09.2017 | ИП Колмогорцев Иван Михайлович, ИНН 790500003743 | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Ленина, д.25 | 12050,00 | Глава сельского поселения |
